TWIN SECTIONAL LADDERS
Ladder Size Part Number Weight Kg
3.00m x 0.460m CAL3325 17.0
4.50m x 0.460m CAL3327 22.0
6.00m x 0.460m CAL3329 26.0
3.00m x 0.670m CAL3331 19.0
4.50m x 0.670m CAL3333 24.0
6.00m x 0.670m CAL3335 29.0
3.00m x 0.813m CAL3337 20.0
4.50m x 0.813m CAL3339 26.0
6.00m x 0.813m CAL3341 32.0
Ladder configurations
Ladder Size Part Number Weight Kg
2.00m x 0.460m CAL3301 10.0
3.00m x 0.460m CAL3303 13.0
4.00m x 0.460m CAL3305 16.0
6.00m x 0.460m CAL3307 22.0
2.00m x 0.670m CAL3309 11.0
3.00m x 0.670m CAL3311 15.0
4.00m x 0.670m CAL3313 18.0
6.00m x 0.670m CAL3315 25.0
2.00m x 0.813m CAL3317 12.0
3.00m x 0.813m CAL3319 16.0
4.00m x 0.813m CAL3321 20.0
6.00m x 0.813m CAL3323 28.0

Sectional (twin stile) ladders - two sections with a WLL og 240kg at 75 degrees
Sectional (twin stile) ladders – three sections with a WLL of 220kg at 75 degrees

Sectional (twin stile) ladders – four sections with a WLL of 200kg at 75 degrees

Ladder Size Part Number Weight Kg
4.00m x 0.460m CAL3343 24.0
6.00m x 0.460m CAL3345 30.0
4.00m x 0.670m CAL3347 26.0
6.00m x 0.670m CAL3349 32.0
Note that the overall length of a sectional ladder is the combined length of all connected sections.